Sono qui indicate le operazioni colturali che è possibile eseguire (×) nel mese di aprile per le principali specie coltivate
| Specie | Nuovi impianti | Concimazioni | Interventi fitosanitari | Potatura | Raccolta |
| Melo | × | × | |||
| Pero | × | × | |||
| Pesco e nettarina | × | × | |||
| Albicocco | × | × | |||
| Susino | × | × | × | ||
| Ciliegio | × | × | × | ||
| Mandorlo | × | × | × | ||
| Arancio | × | × | × | × | × |
| Clementine | × | × | × | × | |
| Limone | × | × | × | × | |
| Mandarino | × | × | × | × | |
| Actinidia | × | × | |||
| Castagno | × | ||||
| Olivo | × | × | × | × |




Stampa









